Habitalidad | Eslora | Año | Precio/Week | Zona | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Asientos Cama: 0 Cabañas: 0 Baños: 0 | 16,15 m | 2019 | 17.000 /Semana | Francia, Mar Mediterráneo | ||
Asientos Cama: 8 Cabañas: 4 Baños: 4 | 15,6 m | 2019 | 8.000 /Semana | Francia Mediterraneo | ||
Asientos Cama: 10 Cabañas: 5 Baños: 3 | 14,75 m | 2017 | 3.500 /Semana | Francia | ||
Asientos Cama: 8 Cabañas: 5 Baños: 3 | 14,2 m | 2020 | 4.100 /Semana | |||
Asientos Cama: 7 Cabañas: 4 Baños: 3 | 13,79 m | 2020 | 5.500 /Semana | Francia | ||
Asientos Cama: 0 Cabañas: 0 Baños: 0 | 13,5 m | 2017 | 3.200 /Semana | Francia, Francia Mediterraneo | ||
Asientos Cama: 8 Cabañas: 4 Baños: 2 | 11,98 m | 2018 | 4.400 /Semana | Francia |
© 2016 Kaliboat - All rights reserved - Design by Digibusiness Srl - Powered by Navis.net