Länge | Baujahr | Preis | Revier | ||
---|---|---|---|---|---|
17,07 m | 2010 |
690.000 €
( |
Polinesia, Tahiti | ||
16,15 m | 2019 | Preis nicht veröffentlichen | Frankreich, Mittelmeer | ||
16,15 m | 2002 | 190.000 € | Frankreich, Francia Mediterraneo | ||
16 m | 1993 | 199.000 € | Frankreich, Francia Mediterraneo | ||
15,44 m | 1995 |
108.000 €
( |
Frankreich, Francia Mediterraneo | ||
14,75 m | 2017 | Preis nicht veröffentlichen | Frankreich | ||
14,2 m | 2020 | Preis nicht veröffentlichen | |||
14,2 m | 2020 |
480.000 €
( |
Frankreich, Francia Mediterraneo | ||
14 m | 1990 | 120.000 € | Frankreich, Francia Mediterraneo | ||
13,8 m | 1965 |
220.000 €
( |
Frankreich, Francia Mediterraneo | ||
13,79 m | 2020 | Preis nicht veröffentlichen | Frankreich | ||
13,41 m | 2009 |
167.500 €
( |
Frankreich, Francia Mediterraneo | ||
13,39 m | 2000 | 99.000 € | Frankreich, Francia Mediterraneo | ||
12,8 m | 1989 | 78.000 € | Frankreich, Francia Mediterraneo | ||
11,98 m | 2018 | Preis nicht veröffentlichen | Frankreich | ||
11,98 m | 2008 |
80.000 €
( |
Frankreich, Francia Mediterraneo | ||
11,98 m | 1980 | 59.000 € | Francia Mediterraneo | ||
11 m | 1978 | 80.000 € | Frankreich, Francia Mediterraneo | ||
10,95 m | 1990 | 49.900 € | Frankreich, Francia Mediterraneo | ||
10,65 m | 1978 | 15.000 € | Frankreich, Francia Mediterraneo |
© 2016 Kaliboat - All rights reserved - Design by Digibusiness Srl - Powered by Navis.net